| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22/5 | +17 | 14 | 胜平胜胜平 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | +7 | 14 | 平平胜胜胜 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/6 | +9 | 13 | 负胜平胜胜 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/9 | +7 | 13 | 胜胜胜平胜 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/10 | +4 | 10 | 胜负胜负胜 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/11 | +1 | 10 | 胜负平负胜 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16/11 | +5 | 9 | 负胜负胜负 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12/12 | 0 | 9 | 平平胜平胜 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/15 | -9 | 9 | 胜胜胜负负 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/12 | +4 | 8 | 负平负平胜 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/16 | -6 | 8 | 胜负平胜负 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | -3 | 7 | 负胜负平负 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11/14 | -3 | 6 | 胜负负胜负 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/13 | -3 | 6 | 负负胜负负 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | -3 | 5 | 负负平胜平 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | -4 | 5 | 平负胜负负 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/17 | -12 | 5 | 平胜负负负 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11/22 | -11 | 3 | 胜负负负负 |
德甲射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 希克 | 6 | 2 | |
| 2 | 菲尔克鲁格 | 6 | 0 | |
| 3 | 奥利塞 | 5 | 2 | |
| 4 | 埃布努塔利布 | 5 | 1 | |
| 5 | 蒂茨 | 5 | 0 | |
| 6 | 恩昆库 | 4 | 1 | |
| 7 | 路易斯·迪亚斯 | 4 | 1 | |
| 8 | 铃木唯人 | 4 | 0 | |
| 9 | 凯恩 | 4 | 5 | |
| 10 | 格雷戈里奇 | 4 | 0 | |
| 11 | 努萨 | 3 | 3 | |
| 12 | J. Scally | 3 | 1 | |
| 13 | 克拉滕马赫 | 3 | 1 | |
| 14 | 马塔诺维奇 | 3 | 1 | |
| 15 | 布尔卡特 | 3 | 1 | |
| 16 | E. Demirović | 3 | 0 | |
| 17 | 费尔豪尔 | 3 | 0 | |
| 18 | 埃格施泰因 | 3 | 0 | |
| 19 | 格吕尔 | 2 | 4 | |
| 20 | 贝克尔 | 2 | 3 |