| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13/5 | +8 | 14 | 胜负胜平胜 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14/9 | +5 | 14 | 胜胜胜胜负 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12/7 | +5 | 14 | 胜负胜平胜 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10/5 | +5 | 14 | 平胜负胜胜 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10/6 | +4 | 14 | 负平胜平胜 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15/14 | +1 | 13 | 负胜负胜胜 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7/6 | +1 | 11 | 胜胜负平胜 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/10 | -2 | 11 | 胜负胜胜负 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14/11 | +3 | 10 | 胜胜负平负 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14/10 | +4 | 9 | 胜胜负负负 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14/12 | +2 | 9 | 负平胜负负 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12/11 | +1 | 9 | 胜平胜平负 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11/17 | -6 | 9 | 胜负胜胜负 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12/15 | -3 | 7 | 负负负平胜 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/15 | -6 | 7 | 负负胜平负 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10/15 | -5 | 6 | 负负胜平平 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5/16 | -11 | 4 | 负负负负负 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5/11 | -6 | 2 | 负负负平负 |
法甲射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E·勒波尔 | 7 | 0 | |
| 2 | L·西纳约科 | 6 | 3 | |
| 3 | A·古伊里 | 5 | 1 | |
| 4 | C·滕斯泰特 | 5 | 1 | |
| 5 | 费兰·托雷斯 | 4 | 1 | |
| 6 | 帕里斯·约书亚·布伦纳 | 4 | 0 | |
| 7 | C·阿彻 | 4 | 0 | |
| 8 | K·敦比亚 | 4 | 1 | |
| 9 | L·马富塔 | 4 | 1 | |
| 10 | A·布拉巴 | 3 | 2 | |
| 11 | L. Ajorque | 3 | 1 | |
| 12 | E. Wahi | 3 | 1 | |
| 13 | E·努阿马 | 3 | 1 | |
| 14 | 马尔基尼奥斯 | 3 | 0 | |
| 15 | D·纳马索 | 3 | 2 | |
| 16 | F·托万 | 3 | 6 | |
| 17 | Z·阿特卡梅 | 2 | 3 | |
| 18 | A·托马松 | 2 | 2 | |
| 19 | 盖西姆·亚辛 | 2 | 2 | |
| 20 | P·姆布普 | 2 | 1 |